20代のときに競馬で年間1000万円以上の利益を出した経験をもつ南野ゆうじです
この記事を最後まで読むことで、過去10年のデータ分析×消去法を用いた今年の推奨軸馬を知ることができます
こんな人にオススメ!
- 軸馬が決まらない方
- 過去のデータを知りたい方
- 優勝馬の共通点を知りたい方
運営者(南野 ゆうじ)のプロフィール

21歳で450万円、22歳で562万円を的中させ競馬で人生を変えた競馬オタク
当ブログでは「過去データ分析×消去法予想」と「三連単予想」を無料公開しています
第38回 根岸ステークス(G3)
- 2024年1月28日(日)
- 東京競馬場 ダ1400m
- 4歳以上オープン
- 発走15時45分
もくじ
根岸ステークス2024 過去10年の傾向
まずは過去10年の優勝馬です
開催年 | 馬名 性齢・馬体重 騎手 | 前走 着順(人気) 騎手 |
---|---|---|
2023年 | レモンポップ 牡5・522(+4) 戸崎圭太(57.0) | 武蔵野S(G3) 2着(1人気) 戸崎圭太(56.0) |
2022年 | テイエムサウスダン 牡5・554(+10) 岩田康誠(57.0) | 兵庫ゴールド(G3) 1着(1人気) 岩田康誠(58.0) |
2021年 | レッドルゼル 牡5・494(+2) 川田将雅(56.0) | 2着(1人気) 川田将雅(56.0) | カペラS(G3)
2020年 | モズアスコット 牡6・494(-4) ルメール(58.0) | マイルCS(G1) 14着(7人気) 和田竜二(57.0) |
2019年 | コパノキッキング セ4・478(-2) マーフィー(56.0) | 1着(1人気) 柴田大知(55.0) | カペラS(G3)
2018年 | ノンコノユメ セ6・456(+10) 内田博幸(58.0) | チャンピオンズC(G1) 9着(6人気) Cデムーロ(57.0) |
2017年 | カフジテイク 牡5・484(+2) 福永祐一(56.0) | チャンピオンズC(G1) 4着(11人気) 津村明秀(57.0) |
2016年 | モーニン 牡4・526(+10) 戸崎圭太(55.0) | 3着(1人気) 川田将雅(55.0) | 武蔵野S(G3)
2015年 | エアハリファ 牡6・480(0) 三浦皇成(56.0) | 2着(1人気) 三浦皇成(56.0) | 武蔵野S(G3)
2014年 | ゴールスキー 牡7・484(-4) ベリー(56.0) | 武蔵野S(G3) 4着(2人気) 浜中俊(56.0) |
この10頭に共通する傾向をいくつか挙げていきます
前走3番手以下→10頭
開催年 | 馬名 | 前走通過順 |
---|---|---|
2023年 | レモンポップ | 3-3 |
2022年 | テイエムサウスダン | 4-4-4-3 |
2021年 | レッドルゼル | 10-10 |
2020年 | モズアスコット | 8-7 |
2019年 | コパノキッキング | 5-5 |
2018年 | ノンコノユメ | 13-13-13-13 |
2017年 | カフジテイク | 15-15-14-15 |
2016年 | モーニン | 4-3 |
2015年 | エアハリファ | 4-3 |
2014年 | ゴールスキー | 12-12 |
重賞3着内経験→10頭
開催年 | 馬名 | 主な重賞実績 着順(人気) |
---|---|---|
2023年 | レモンポップ | 武蔵野S(G3) 2着(1人気) |
2022年 | テイエムサウスダン | 兵庫ゴールド(G3) 1着(1人気) |
2021年 | レッドルゼル | 2着(1人気) | カペラS(G3)
2020年 | モズアスコット | 1着(9人気) | 安田記念(G1)
2019年 | コパノキッキング | 1着(1人気) | カペラS(G3)
2018年 | ノンコノユメ | 1着(2人気) | ジャパンDD(G1)
2017年 | カフジテイク | 3着(6人気) | 武蔵野S(G3)
2016年 | モーニン | 3着(1人気) | 武蔵野S(G3)
2015年 | エアハリファ | 2着(1人気) | 武蔵野S(G3)
2014年 | ゴールスキー | 3着(6人気) | マイルCS(G1)
連勝経験馬→10頭
最大連勝数 | 該当数 |
---|---|
2連勝 | 3頭 |
3連勝 | 3頭 |
4連勝 | 4頭 |
根岸ステークス2024 消去法予想
過去10年の傾向を参考に、
下記条件に該当する馬を消去していきます
- 前走2番手以内
- 重賞3着内経験なし
- 連勝経験なし
※出走馬確定後に更新します
条件1:前走2番手以内
条件1該当馬
- リスト
- リスト
- リスト
条件2:重賞3着内経験なし
条件2該当馬
- リスト
- リスト
- リスト
条件3:連勝経験なし
条件3該当馬
- リスト
- リスト
- リスト
根岸ステークス2024 推奨軸馬
消去条件に該当しなかった馬は下記の⚫頭
- リスト
- リスト
- リスト
あわせて読みたい


【シルクロードステークス2024】過去10年の傾向をデータ分析→消去法予想を無料公開!
第29回 シルクロードステークス(G3) 2024年1月28日(日) 京都競馬場 芝1200m 4歳以上オープン ハンデ 発走15時35分 【シルクロードS2024 過去10年のデータ傾向】 京都競…